更新時間:2025-05-23 21:27:05 ip歸屬地:上海,天氣:中雨轉陰,溫度:18-21 瀏覽次數:1 公司名稱:鄭州 普邦環保材料有限公司(上海分公司)
產品參數 | |
---|---|
產品價格 | 107 |
發貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運費說明 | 電議 |
規格 | 100*100*100mm、100*100*50mm、100*100*200mm |
品牌 | 中航 |
產地 | 北京 |
碘值 | 500 |
北京中航豫泓給客戶耐心的解釋防水型蜂窩活性炭是經過防水處理的,所以在接觸到水的時候是根本不會有任何變化,整體還是完整的,只有不防水的蜂窩活性炭放在水里立即松垮。這就說明客戶買到的不是防水型蜂窩活性炭。由于一般的客戶不知道所以也不會區分而被混淆。中航給大家說 簡單的方法,拿一塊防水型蜂窩活性炭和不防水的蜂窩活性炭,同時放在水中。如果遇水則化的肯定就是 不防水的,而沒有化的還很完整的肯定就是防水型蜂窩活性炭。只要記住這兩點您就很容易區分了。
主要成分 | 活性炭 | 正常抗壓 | 大于0.8mpa | |
常用規格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用溫度 | 小于400攝氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔風速 | 0.8米/秒 | |
比表面積 | 大于700平方/克 | 外觀 | 產品表面平整,沒有裂紋 | |
| ||||
項目 | Sub ject | 指標 | Index | |
規格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面積 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗壓強度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用溫度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
體積溫度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 動態吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 靜態吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗壓 | 大于0.8mpa | |
常用規格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用溫度 | 小于400攝氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔風速 | 0.8米/秒 | |
比表面積 | 大于700平方/克 | 外觀 | 產品表面平整,沒有裂紋 | |
| ||||
項目 | Sub ject | 指標 | Index | |
規格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面積 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗壓強度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用溫度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
體積溫度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 動態吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 靜態吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗壓 | 大于0.8mpa | |
常用規格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用溫度 | 小于400攝氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔風速 | 0.8米/秒 | |
比表面積 | 大于700平方/克 | 外觀 | 產品表面平整,沒有裂紋 | |
| ||||
項目 | Sub ject | 指標 | Index | |
規格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面積 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗壓強度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用溫度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
體積溫度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 動態吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 靜態吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗壓 | 大于0.8mpa | |
常用規格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用溫度 | 小于400攝氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔風速 | 0.8米/秒 | |
比表面積 | 大于700平方/克 | 外觀 | 產品表面平整,沒有裂紋 | |
| ||||
項目 | Sub ject | 指標 | Index | |
規格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面積 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗壓強度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用溫度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
體積溫度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 動態吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 靜態吸附》52 |
普邦環保材料有限公司(上海分公司)始終秉承“用戶就是上帝”和“滿足 聚合氯化鋁用戶的需求就是我們的追求”的經營理念;切實以“精益求精”作為我們科技創新、持續發展的潛在動力,“您選 聚合氯化鋁產品就是選客戶”是貴我兩司業已達成的共識,我們誠懇期待并相信能與所有客戶和同仁實現互利共贏,共創美好未來。