更新時間:2025-05-14 14:35:44 ip歸屬地:南陽,天氣:陰,溫度:30 瀏覽次數(shù):1 公司名稱:洛陽 中雄管業(yè)有限公司(南陽分公司)
產品參數(shù) | |
---|---|
產品價格 | 271 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運費說明 | 電議 |
品牌 | 中雄管業(yè) |
產地 | 河南洛陽 |
規(guī)格 | 800/860/820 |
顏色 | 橘紅色 |
應用 | 隧道工程 |
連接 | 吊環(huán)鏈條/環(huán)形抱箍 |
材質 | 超高分子量聚乙烯 |
長度 | 3米/根或訂制 |
壁厚 | 30mm |
如需了解更多 MPP管道產品信息,可以直接點擊店鋪鏈接,進入與之對應的 MPP管道產品欄目進行了解,也可以直接撥打我們的銷售熱線進行了解。
隧道逃生管道物理參數(shù)
項目 | 單位 | 試驗方法 | 超高分子材料型號 | 其它工程塑料 | ||
SLL-2 | SLL-3 | 尼龍66 | 聚碳酸酯 | |||
密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 |
平均分子量 | GB/T1841-1980 | 粘度法 | 250萬 | 300萬 | - | - |
屈服點應力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - |
抗張強度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 |
斷裂伸長率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 |
抗沖擊強度(無缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td> | 破壞不了 | 破壞不了 | 11 | 80 |
抗沖擊強度(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - |
布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 |
動摩擦系數(shù) | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - |
磨損率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - |
熱變形溫度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 |
膨脹系數(shù) | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 |
優(yōu)惠的 MPP管道價格是我們對客戶的莊嚴許諾,我們堅持以“質量樹信譽,以品牌占市場,以創(chuàng)新求發(fā)展,以規(guī)模取效益”,中雄管業(yè)有限公司(南陽分公司)真誠希望在今后的歲月中繼續(xù)與廣大的用戶和社會各界真誠合作,攜手前進,共同發(fā)展。