我們的型材成都鍋爐容器鋼板批發公司海量貨源視頻現已上線,從細節到整體,從外觀到性能,讓您了解它的每一個方面。
以下是:廣東肇慶型材成都鍋爐容器鋼板批發公司海量貨源的圖文介紹
裕馗供應鏈管理(肇慶市分公司)始建于2018年,廠家現位于廣東肇慶工業園區,廠家技術力量雄厚,生產檢測設備先進,人力資源充沛,管理方法科學,【成都熱軋鋼板批發公司】產品質量穩定可靠,售后服務完善,是一家集科研、開發、銷售、服務為一體的大型綜合性【成都熱軋鋼板批發公司】企業。
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4210 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235 | 萊鋼 | 4160 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235 | 萊鋼 | 4080 | - | 貨少 |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235 | 萊鋼 | 4140 | - | - |
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 萊鋼 | 4160 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235 | 萊鋼 | 4160 | - | - |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235 | 萊鋼 | 4000 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235 | 萊鋼 | 4140 | - | 貨少 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235 | 萊鋼 | 4190 | - | 貨少 |
H型鋼 | 900*300*16*28 | Q235 | 萊鋼 | 4380 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235 | 馬鋼 | 4080 | - | 貨少 |
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 馬鋼 | 4160 | - | - |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235 | 馬鋼 | 4000 | - | - |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235 | 馬鋼 | 4200 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235 | 馬鋼 | 4270 | - | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235 | 馬鋼 | 4190 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235 | 馬鋼 | 4200 | - | 貨少 |
H型鋼 | 700*300*14*26 | Q235 | 馬鋼 | 4210 | - | 貨少 |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235 | 馬鋼 | 4230 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235 | 津西 | 4080 | - | 貨少 |
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 津西 | 4160 | - | - |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235 | 津西 | 4000 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235 | 津西 | 4140 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235 | 津西 | 4180 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235 | 日照 | 4080 | - | 貨少 |
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 日照 | 4160 | - | - |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235 | 日照 | 4000 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235 | 日照 | 4140 | - | 貨少 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235 | 日照 | 4180 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235 | 安泰 | 4080 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235 | 安泰 | 4000 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235 | 安泰 | 4140 | - | 貨少 |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 244*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 3900 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3920 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3860 | - | - |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 3930 | - | - |
H型鋼 | 194*150*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 3820 | - | - |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4130 | - | - |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 萊鋼 | 3980 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 3960 | - | 貨少 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 3930 | - | 貨少 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 4000 | - | 貨少 |
今日早盤,邯鄲市場型材價格穩中趨強,截止至發稿,市場主流報價5#角4110-4140元/噸,16#槽4020-4050元/噸,20#工4060-4090元/噸,H型鋼興華200*200報4030元/噸。
原料方面:今日早盤受唐山普方坯領漲10元/噸的提振,本地型材價格小幅上漲。下游成交方面:市場交投氛圍未見明顯好轉,觀望情緒濃厚,整體成交一般偏弱。綜合來看,目前市場缺貨現象明顯,鋼廠挺價心態濃郁,預計下周邯鄲型材價格穩中趨強運行。
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 4280 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 4310 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 昆鋼 | 4310 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 4310 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4320 | - | - |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 4300 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 4320 | - | - |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 昆鋼 | 4320 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 馬鋼 | 4280 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 新泰 | 4320 | - | 貨少 |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 4270 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 新泰 | 4270 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*350*12*9 | Q235B | 包鋼 | 4340 | - | 貨少 |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 4380 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 包鋼 | 4320 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 新泰 | 4320 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4420 | - | - |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 包鋼 | 4250 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 4270 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 4320 | - | - |
H型鋼 | 600*200*11*17 | Q235B | 包鋼 | 4300 | - | 貨少 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 4380 | - | - |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 4390 | - | - |