品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3810 | - | - |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3800 | - | - |
H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 津西 | 3780 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3780 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3830 | - | - |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 津西 | 3760 | - | - |
H型鋼 | 244*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3770 | - | - |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3920 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3920 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3680 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 3980 | - | 貨少 |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3910 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3910 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3830 | - | - |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3790 | - | - |
H型鋼 | 244*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3740 | - | - |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 4110 | +10 | - |
角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 唐山正豐 | 4130 | - | - |
角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 唐山盛財 | 4130 | - | - |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正豐 | 4130 | - | - |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛財 | 4130 | - | - |
角鋼 | 160*160*16 | Q235B | 唐山正豐 | 4230 | - | - |
角鋼 | 160*160*16 | Q235B | 唐山盛財 | 4230 | - | - |
槽鋼 | 10# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4040 | - | - |
槽鋼 | 16# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4040 | - | - |
槽鋼 | 20# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4040 | - | - |
槽鋼 | 22# | Q235 | 唐山歐聯(lián) | 4150 | - | - |
槽鋼 | 22# | Q235 | 唐山電力 | 4150 | - | - |
槽鋼 | 28# | Q235 | 唐山歐聯(lián) | 4250 | - | - |
槽鋼 | 28# | Q235 | 唐山電力 | 4250 | - | - |
工字鋼 | 10# | Q235 | 唐山瑞興 | 4050 | - | - |
工字鋼 | 14# | Q235 | 唐山瑞興 | 4010 | - | - |
工字鋼 | 14# | Q235 | 唐山弘泰 | 4010 | - | - |
工字鋼 | 16# | Q235 | 唐山瑞興 | 4010 | - | - |
工字鋼 | 16# | Q235 | 唐山弘泰 | 4010 | - | - |
工字鋼 | 20# | Q235 | 唐山瑞興 | 4010 | - | - |
工字鋼 | 20# | Q235 | 唐山弘泰 | 4010 | - | - |
工字鋼 | 25# | Q235 | 唐山弘泰 | 4050 | - | - |
工字鋼 | 36# | Q235 | 唐山鑫宇 | 4050 | - | - |
今日開盤,天津市場工角槽價格持穩(wěn)、H型鋼價格持穩(wěn),成交尚可。截止至發(fā)稿,H型鋼市場200*200日照資源報3760元/噸,較昨日價格持穩(wěn),400*200津西報3770元/噸,較昨日價格持穩(wěn),目前天津市場無資源,300*300津西、萊鋼報3860元/噸,較昨日價格持穩(wěn),目前天津市場貨無資源。
工角槽價格今日持穩(wěn):現(xiàn)5#角鋼3650元/噸,較昨日價格持穩(wěn),16#槽鋼3650元/噸,較昨日價格持穩(wěn),18-20#工字鋼3650元/噸,較昨日價格持穩(wěn)。
今日早盤,本地市場型鋼價格平穩(wěn)運行,下游需求逐漸恢復,市場表現(xiàn)偏強,成交好轉(zhuǎn)。本周市場庫存較上有所增加,鋼廠發(fā)貨正常,中小規(guī)格資源偏少,價格表現(xiàn)堅挺。綜合來看,需求持續(xù)好轉(zhuǎn),社會庫存持續(xù)增多,預計下周天津地區(qū)型鋼將偏強運行。
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235 | 唐山 | 3770 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235 | 唐山 | 3710 | - | - |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235 | 唐山 | 3710 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235 | 唐山 | 3920 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235 | 唐山 | 3750 | - | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235 | 津西 | 3720 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235 | 津西 | 3890 | - | - |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235 | 津西 | 3910 | - | - |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235 | 津西 | 3950 | - | 無貨 |
裕馗供應鏈管理(陽江市分公司)經(jīng)過十幾年的發(fā)展一直專注 成都熱軋鋼板批發(fā)公司的研發(fā)、制造在供應商和用戶中形成了良好信譽。庫存充足,發(fā)貨及時,請放心購買。我們秉承“以質(zhì)取勝鑄造輝煌”的企業(yè)方針,時刻以顧客為關注焦點用全新的理念,摯誠與各界同仁合作,創(chuàng)輝煌的業(yè)績。公司自成立以來,一直秉承以質(zhì)量鍛造品質(zhì),以售后價值的理念立足于行業(yè),公司始終以優(yōu)良的品質(zhì)、良好的信譽及合理的價格深受廣大客戶的好評。