


更新時間:2025-05-25 22:25:37 ip歸屬地:通遼,天氣:晴,溫度:11-26 瀏覽次數(shù):2 公司名稱: 賽普塑料制品有限公司(通遼分公司)
產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價格 | 390 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運費說明 | 電議 |
品牌 | SHIPU |
材質(zhì) | 線性低密度聚乙烯LLDPE |
溫度 | -35℃-+85℃ |
容量 | 300L-50000L |
容器類型 | 普力容器 |
聚乙烯耐化學(xué)品性能表 | ||||||||||||||||
藥品名 | 化學(xué)式 | 濃度% | 溫度 | 藥品名 | 化學(xué)式 | 濃度% | 溫度 | 藥品名 | 化學(xué)式 | 濃度% | 溫度 | |||||
20℃ | 60℃ | 20℃ | 60℃ | 20℃ | 60℃ | |||||||||||
☆☆☆酸類☆☆☆ | ☆☆☆有機化合物☆☆☆ | ☆☆☆鹽類☆☆☆ | ||||||||||||||
亞硫酸 | H?SO? | √ | √ | 乙醛 | C2H4O | 100 | ⊙ | × | 氯化銨 | NH4Cl | 100 | √ | √ | |||
硫酸 | H?SO? | 70 | √ | ⊙ | 丙酮 | CH3COCH3 | 100 | ⊙ | × | 氯化鋁 | AlCl3 | 100 | √ | √ | ||
80 | √ | × | 戊醇 | C5H12O | 100 | √ | √ | 氯化鈣 | CaCl2 | 50 | √ | √ | ||||
95 | √ | × | 苯胺 | C6H7N | 100 | √ | √ | 氯化銅 | CuCl2 | 100 | √ | √ | ||||
98 | √ | × | 醚 | (CH3C2)2O | 100 | × | × | 碳酸鈉 | Na2CO3 | 100 | √ | √ | ||||
乙酸 | CH3COOH | 60 | √ | ⊙ | 乙醇 | C?H?O | √ | √ | 亞硫酸鈉 | Na2SO3 | 80 | √ | √ | |||
甲酸 | HCOOH | 80 | √ | √ | 乙二醇 | C2H4(CH3)2 | √ | √ | 明礬 | KAl(SO4)2 | √ | √ | ||||
硝酸 | HNO3 | 25 | √ | ⊙ | 汽油 | C5H12 | × | × | 硫酸銨 | (NH4)2·SO4 | √ | √ | ||||
50 | ⊙ | × | 柴油 | √ | √ | 硫酸銅 | CuSO4 | 粉狀 | √ | √ | ||||||
HF(af) | 75 | √ | √ | 橄欖油 | √ | √ | 硫酸鈉 | Na2SO4 | 90 | √ | √ | |||||
硼酸 | H3BO3 | 100 | √ | √ | 二甲苯 | C6H4(CH3)2 | × | × | 氯化亞鐵 | FeCl2 | 37 | √ | ⊙ | |||
砷酸 | H3AsO4·1/2H2O | 100 | √ | √ | 甘油 | C3H5(OH)3 | √ | √ | 氯化鈉 | NaCl | 90 | √ | √ | |||
酒石酸 | C4H6O6 | 10 | √ | √ | 醋酸乙酯 | CH3COOC2H5 | √ | √ | 氯化鎂 | MgCl2 | 90 | √ | √ | |||
磷酸 | H3PO4 | 85 | √ | √ | 醋酸丁酯 | CHCOOC4H8 | × | × | 高錳酸鉀 | KMnO4 | 90 | ⊙ | √ | |||
鉻酸 | H2CrO4 | 100 | √ | √ | 甲苯 | C6H5CH3 | × | × | 次氯酸鈉 | NaClO3 | 15 | √ | √ | |||
雙氧水 | H2O2 | 35 | √ | √ | 燈油 | × | × | 溴化鉀 | KBr | √ | √ | |||||
單寧酸 | C76H52O46 | √ | √ | 磺化煤油 | √ | √ | 硝酸銨 | NH4NO3 | 100 | √ | √ | |||||
乳酸 | C3H6O3 | 75 | √ | √ | 尿素 | √ | √ | 硝酸銀 | AgNO3 | 100 | √ | √ | ||||
苯磺酸 | C6H6O3S | √ | √ | 酚 | C6H5OH | 90 | √ | √ | 硝酸鉀 | KNO3 | 90 | √ | √ | |||
鹽酸 | HCL | √ | √ | 丁醇 | C4H9OH | 100 | √ | √ | 硝酸銅 | Cu(NO3)2 | 80 | √ | √ | |||
☆☆☆堿類☆☆☆ | 甲烷 | CH4 | 100 | × | × | 說明:標(biāo)記√:可以使用 是 ⊙:勉強可以使用 是 ×:不可使用 上述資料裝載前如有疑問或未記載之藥品請聯(lián)系我司 | ||||||||||
阿摩尼亞 | NH3·H2O | 28 | √ | √ | 甲醇 | CH3OH | √ | √ | ||||||||
氫氧化鉀 | KOH | 30 | √ | √ | 可塑劑 | D.O.P | √ | ⊙ | ||||||||
氫氧化鈣 | Ca(OH)2 | 100 | √ | √ | ||||||||||||
氫氧化鈉 | NaOH | 48 | √ | √ |
污水儲罐
污水,通常指受一定污染的、來自生活和生產(chǎn)的廢棄水。污水主要有生活污水,工業(yè)廢水和初期雨水。污水的主要污染物有病原體污染物, 耗氧污染物,植物營養(yǎng)物,有毒污染物等。
污水儲罐采用特殊工藝整體一次成型(滾塑成型工藝)。這種塑料污水儲罐在生產(chǎn)中沒有使用任何添加劑、塑料填料,完全由本公司獨特配方改性增強聚乙烯(LLPE、HDPE)材料加工制作而成,從污水儲罐罐體到進出料口、人孔、法蘭等都為整體一次成型無焊接縫,所以儲罐還具有無焊接縫、不滲漏、重量輕、抗老化、抗沖擊、耐腐蝕、壽命長等特性。
公司成立以來,在產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新、質(zhì)量提高、滿足市場等新要求的理念下,企業(yè)經(jīng)營突飛猛進,生產(chǎn)規(guī)模日益擴大,市場覆蓋率不斷擴張,成為中國滾塑儲罐同行業(yè)中的龍頭者,是中國滾塑儲罐的大型企業(yè)之一,具有先進的聚乙烯全
賽普塑料制品有限公司(通遼分公司)可以根據(jù)客戶的 塑料垃圾桶產(chǎn)品特性,設(shè)計客戶專屬的 塑料垃圾桶產(chǎn)品規(guī)格,以降低客戶的材料成本、提高生產(chǎn)效率。 公司宗旨:專業(yè)訂制,為客戶節(jié)省材料成本、節(jié)省加工時間、節(jié)省人力成本,進而降低產(chǎn)品成本,提高競爭力! 質(zhì)量方針:弘揚品質(zhì)精神,構(gòu)建完善的質(zhì)量管理體系,把品質(zhì)戰(zhàn)略貫穿于公司日常工作的各個細節(jié)中。