闊恒興旺貿(mào)易(婁底市分公司)秉承“以人為本”的人才理念,堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以 熱軋鋼板質(zhì)量為基礎(chǔ)、以管理為手段、以客戶服務(wù)為核心、以企業(yè)效益為發(fā)展目標(biāo)的經(jīng)營(yíng)方向和企業(yè)文化核心價(jià)值觀,引進(jìn)先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)理念和經(jīng)營(yíng)管理方法,建立了完善的人力資源管理體系和人才培養(yǎng)員工成長(zhǎng)機(jī)制,力創(chuàng)一個(gè)學(xué)習(xí)型企業(yè)、創(chuàng)新型企業(yè),堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn),使員工與企業(yè)共同成長(zhǎng)、共同發(fā)展。
方矩管斷面形狀分類方管按斷面形狀分類:(1)簡(jiǎn)單斷面方管——方形方管、矩形方管(2)復(fù)雜斷面方管——花形方管、開(kāi)口形方管、波紋形方管、異型方管。
方矩管表面處理分類方管按表面處理分:熱鍍鋅方管、電鍍鋅方管、涂油方管、酸洗方管。
方矩管用途分方管按用途分類——裝飾用方管、機(jī)床設(shè)備用方管、機(jī)械工業(yè)用方管、化工用方管、鋼結(jié)構(gòu)用方管、造船用方管、汽車用方管、鋼梁柱用方管、特殊用途方管。
方矩管壁厚分類方矩管按壁厚分類—— 超厚壁方矩管、厚壁方矩管和薄壁方矩管
可執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB/T6728-2002,GB/T6725-2002,GBT3094-2000,JG 178-2005, ASTM A500 JIS G3466,EN10210或技術(shù)協(xié)議應(yīng)用領(lǐng)域:廣泛應(yīng)用于機(jī)械制造、建筑業(yè)、冶金工業(yè)、農(nóng)用車輛、農(nóng)業(yè)大棚、汽車工業(yè)、鐵路、公路護(hù)欄、集裝箱骨架、家具、裝飾以及鋼結(jié)構(gòu)領(lǐng)域等。
方管規(guī)格表(mm) 矩管規(guī)格表(mm)
16×16×0.4~1.5 380×380×8.0~30.0 10×20×0.6~1.5 250×150×6~12.0
18×18×0.4~1.5 400×400×8.0~30.0 14×21×0.6~1.5 250×100×6~12.0
20×20×0.4~1.5 420×420×10.0~30.0 15×30×1.5~1.5 250×200×6~30.0
25×25×0.6~2.0 450×450×10.0~30.0 15×38×0.6~1.5 300×150×6~30.0
30×30×0.6~4.0 480×480×10.0~30.0 20×30×0.6~2.0 300×200×6~30.0
34×34×1.0~2.0 500×500×10.0~30.0 20×40×0.8~2.0 300×250×6~30.0
35×35×1.0~4.0 另改拔規(guī)格如下 20×50×1.0~2.0 400×250×8~30.0
38×38×1.0~4.0 550×550×10.0~40.0 22×35×0.9~2.0 400×300×8~30.0
40×40×1.0~4.5 600×600×10.0~40.0 25×40×0.9~3.75 450×200×8~30.0
44×44×1.0~4.5 700×700×10.0~40.0 25×65×1.0~2.0 450×250×8~30.0
45×45×1.0~5.0 800×800×10.0~50.0 30×40×1.0~3.75 400×300×8~30.0
50×50×1.0~5.0 900×900×10.0~50.0 30×45×1.0~3.75 400×350×8~30.0
60×60×1.5~5.0 1000×1000×10.0~50.0 30×50×1.0~4.0 500×200×10~30.0
70×70×2.0~6.0 30×60×1.0~4.5 500×250×10~30.0
75×75×2.0~6.0 40×50×1.0~4.5 500×300×10~30.0
80×80×2.0~6.0 40×60×1.0~5.0 500×350×10~30.0
85×85×2.0~6.0 40×80×1.5~5.0 500×400×10~30.0
95×95×2.0~8.0 40×100×2.0~5.0 500×450×10~30.0
100×100×2.0~8.0 50×60×2.0~5.0 另改拔規(guī)格如下
120×120×4.0~8.0 50×80×2.0~5.0 600×200×10~28.0
150×150×6.0~10.0 50×100×2.0~8.0 600×400×10~28.0
180×180×6.0~12.0 60×80×2.0~6.0 600×500×10~28.0
200×200×6.0~30.0 80×100×2.0~8.0 800×400×10~28.0
220×220×6.0~30.0 120×60×2.5~10.0 800×600×10~28.0
250×250×6.0~30.0 120×80×2.5~10.0 800×700×10~28.0
280×280×6.0~30.0 150×100×2.5~12.0 1000×400×10~28.0
300×300×8.0~30.0 180×150×2.5~12.0 1000×500×10~28.0
320×320×8.0~30.0 200×100×4~12.0 1000×600×10~28.0
350×350×8.0~30.0 200×150×4~12.0 1000×800×10~28
2.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T6728-2002,ASTM,JIS或技術(shù)協(xié)議。1.以上方矩管可做直縫方矩管及無(wú)縫方矩管,特殊規(guī)格可定做加工。
3.方矩管材質(zhì):235B,Q345(B,C),16Mn,20#,45#,20MN2.