


您可能對臨沂本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時間:2025-06-14 06:12:58 ip歸屬地:臨沂,天氣:多云轉(zhuǎn)小雨,溫度:21-35 瀏覽次數(shù):7 公司名稱: 賽普塑料制品(臨沂市分公司)
產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價格 | 152 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運費說明 | 電議 |
品牌 | SHIPU |
規(guī)格 | 齊全 |
材質(zhì) | 耐沖擊高密度聚乙烯HDPE或PP |
可重疊否 | 是 |
范圍 | 塑料筐,塑料圓桶供應(yīng)范圍覆蓋山東省 棗莊市、東營市、濟(jì)寧市、菏澤市、濱州市、聊城市、濰坊市、德州市、泰安市、臨沂市、煙臺市、威海市、萊蕪市、日照市、淄博市、青島市、濟(jì)南市 蘭山區(qū)、羅莊區(qū)、沂南縣、郯城縣、沂水縣、蒼山縣、費縣、平邑縣、莒南縣、蒙陰縣、臨沭縣等區(qū)域。 |
關(guān)于 塑料垃圾桶產(chǎn)品圖片: 本 塑料垃圾桶產(chǎn)品圖片依照實際產(chǎn)品拍攝,因相機(jī)拍攝與實際產(chǎn)品難免有成色誤差,一切以實物為準(zhǔn)。
物流箱規(guī)格尺寸:
規(guī)格參數(shù) | |||||
產(chǎn)品名稱 (常規(guī)叫法) | 外徑L*W*H(mm) | 內(nèi)徑L*W*H(mm) | 重量(斤) | 蓋 | |
340-120箱 四方箱 | 340*340*120 | 300*300*95 | 1.6 | / | |
300-148箱 5#物流箱 | 300*198*148 | 270*167*140 | 1 | / | |
400-120箱 B1箱 | 400*300*120 | 365*265*112 | 1.8 | 蓋:4元 | |
400-148箱 1#物流箱 | 400*300*148 | 365*265*130 | 1.9 | ||
400-175箱 B2箱 | 400*300*175 | 365*265*169 | 2.4 | ||
400-230箱 B3箱 | 400*300*230 | 365*265*222 | 2.6 | ||
400-280箱 B9箱 | 400*300*280 | 365*265*270 | 2.8 | ||
600-120箱 B6箱 | 600*400*120 | 565*365*106 | 3.3 | 蓋:10元 | |
600-148箱 2#物流箱 | 600*400*148 | 565*365*130 | 2.9 | ||
600-175箱 B7箱 | 600*400*175 | 565*365*162 | 3.7 | ||
600-230箱 B4箱 | 600*400*230 | 565*365*217 | 4.2 | ||
600-280箱 3#物流箱 | 600*400*280 | 565*365*265 | 4.7 | ||
600-340箱 B5箱 | 600*400*340 | 565*365*328 | 6 | ||
800-230箱 11#物流箱 | 800*600*230 | 765*565*215 | 8.4 | / | |
800-280箱 4#物流箱 | 800*600*280 | 765*565*265 | 9 | / | |
800-340箱 6#物流箱 | 800*600*340 | 765*565*325 | 10.4 | / | |
900-280箱 9#物流箱 | 900*400*280 | 850*350*265 | 7.7 | / | |
1028箱 7#物流箱 | 1000*400*280 | 950*365*265 | 8.4 | / | |
1228箱 8#物流箱 | 1200*400*280 | 1150*365*265 | 9.9 | / | |
6733-205箱 TP07箱 | 670*330*205 | 635*295*190 | 3.7 | / | |
5033-205箱 TP05箱 | 505*330*205 | 470*295*190 | 3.1 | / | |
620-290鐵柄箱 YP60箱 | 620*420*290 | 570*370*280 | 5.3 | / | |
620-200鐵柄箱 YP40箱 | 620*420*200 | 565*370*190 | 4.2 | / | |
620-150鐵柄箱 YP30箱 | 620*420*150 | 565*370*145 | 3.2 | / | |
550-230鐵柄箱 A2箱 | 550*360*225 | 515*325*220 | 3.5 | / | |
540-140鐵柄箱 A5箱 | 540*345*138 | 510*315*130 | 2.6 | / |
產(chǎn)品優(yōu)勢材質(zhì)對比如下:
性能參數(shù) 塑料周轉(zhuǎn)筐
耐久性 使用壽命長,5-8年,耐酸堿抗沖擊
可靠性 容易搬運和操作,質(zhì)輕堅固,損耗小,防滑無需維修
專用性 特種行業(yè)專用,如食品、醫(yī)藥、酒業(yè)、果蔬等,外觀顏色可選,可定制標(biāo)識
環(huán)保姓 損壞報廢后可重新回收利用,減少垃圾處理費用,自然環(huán)保
全球趨勢 國際上許多 頒布新的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定使用環(huán)保材料
把手設(shè)計,把手結(jié)構(gòu)堅固,厚實強(qiáng)韌性圓潤光滑,搬運更方便。
邊角設(shè)計,設(shè)有多道加強(qiáng)筋,使整體更加牢固,不易變形
底部設(shè)計,加厚底部,多道加強(qiáng)筋設(shè)計,不僅載重更大,還具有防滑作用。
疊加設(shè)計,可疊加設(shè)計使得筐子本身耐重力強(qiáng),疊放起來不會壓壞底部的物品。
應(yīng)用:貨架/倉儲/車間/生產(chǎn)/果蔬/水產(chǎn)/醫(yī)藥/乳業(yè)/酒業(yè)/食品等各行業(yè)整理堆放商品。
把手設(shè)計:筐體兩端把手設(shè)計運輸移動更方便。
堅固筐體,筐體四周加強(qiáng)筋設(shè)計,更牢固,不易變形。
結(jié)實筐底,底部加固設(shè)計,使筐子更結(jié)實,承重再也不是問題。
質(zhì)量是心臟,服務(wù)是生命。
塑料箱子:
1.存物箱,空間大,承受強(qiáng),箱體符合力學(xué)設(shè)計,受力均勻,175斤的成年男性或是兩位女性站上去也不會有任何問題。
2.可以完美疊放??赏耆B放的設(shè)計,更能節(jié)省空間,搬運方便。
3.型號顏色齊全,顏色有白色,藍(lán)色,紅色,黃色,灰色
4.用途廣泛,可以盛放五金工具,螺絲,螺帽,食品蔬菜,養(yǎng)龜?shù)取-h(huán)保,食品級材質(zhì)。