產(chǎn)品優(yōu)勢圖
西安大中型材價格穩(wěn)中小幅上揚(yáng),市場成交一般。截止發(fā)稿時,安鋼5#角鋼4500元/噸;鞍山寶得25#工字鋼市場價格為4470元/噸。今日,唐山地區(qū)角鋼價格大幅上揚(yáng),本地市場唐山資源也同樣跟隨上漲,幅度在10-40元/噸。從成交來看,目前商家出貨量均是一般,每日成交量多是在一百噸左右。由于目前需求一般,商家對于后期訂貨意愿較低,市場庫存繼續(xù)維持低位,約在1.8萬噸。對于后市,多數(shù)商家表示,短時間內(nèi),本地市場價格多是繼續(xù)穩(wěn)中趨漲態(tài)勢,主要也是目前鋼廠到貨成本較高,難以下跌。綜合來看,預(yù)計短期內(nèi),西安市場大中型材價格多是繼續(xù)小幅調(diào)整態(tài)勢。
市場成交一般。而西安地區(qū)資源雖然多是來自唐山,但多是前期資源,商家暫無上漲意愿。隨著時間來到3月中旬,本地市場需求也基本上已經(jīng)恢復(fù),商家出貨量相比前期增加許多。如今鑒于型材價格變動較快,商家依舊不愿意多囤資源,僅是按需訂貨,市場庫存多是維持在2萬噸。對于后市,多數(shù)商家看法謹(jǐn)慎,仍未本地價格多是窄幅震蕩態(tài)勢。綜合來看,預(yù)計短期內(nèi),西安市場大中型材價格多是繼續(xù)目前以穩(wěn)為主,小幅震蕩調(diào)整態(tài)勢。
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 4160 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 4200 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4370 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 4180 | - | - |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4180 | - | - |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 包鋼 | 4170 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4180 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4160 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4160 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 包鋼 | 4140 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 新泰 | 4180 | - | - |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 包鋼 | 4160 | - | 貨少 |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 新泰 | 4150 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 馬鋼 | 4170 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 包鋼 | 4160 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 新泰 | 4160 | - | 貨少 |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 4180 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 新泰 | 4160 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 4190 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 包鋼 | 4180 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 新泰 | 4160 | - | 貨少 |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 4150 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 新泰 | 4130 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 4170 | - | 貨少 |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 包鋼 | 4140 | - | 貨少 |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 新泰 | 4130 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 包鋼 | 4280 | - | - |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 新泰 | 4250 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 4190 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 包鋼 | 4160 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 新泰 | 4140 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4300 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 包鋼 | 4270 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 新泰 | 4250 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 4180 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 包鋼 | 4170 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 新泰 | 4160 | - | 貨少 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 4180 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 包鋼 | 4170 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 新泰 | 4170 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 700*300*13*14 | Q235B | 馬鋼 | 4280 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 700*300*13*14 | Q235B | 包鋼 | 4250 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 4280 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 包鋼 | 4250 | - | 暫缺 |
低合金H型鋼 | 294*200*8*12 | Q345B | 馬鋼 | 4450 | - | 貨少 |
低合金H型鋼 | 294*200*8*12 | Q345B | 包鋼 | 4430 | - | 貨少 |
低合金H型鋼 | 400*200*8*13 | Q345B | 馬鋼 | 4460 | - | 貨少 |
低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 馬鋼 | 4460 | - | - |
低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 包鋼 | 4430 | - | - |
低合金H型鋼 | 400*400*13*21 | Q345B | 包鋼 | 4570 | - | - |
低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | Q345B | 馬鋼 | 4480 | - | - |
低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | Q345B | 包鋼 | 4440 | - | - |
低合金H型鋼 | 800*300*14*26 | Q345B | 馬鋼 | 4610 | - | 貨少 |
產(chǎn)品案例
公司實(shí)力
銀川型材持穩(wěn)觀望,市場出貨差。截止目前兆博50*50*5角鋼市場價格為4170元/噸,與昨日相比持平,同比上周持平。25#津西工字鋼4240元/噸,與昨日相比持平,較上周基本持平。
今日遠(yuǎn)期市場穩(wěn)中偏弱運(yùn)行,市場出貨差。原材料方面,今日唐山鋼坯漲10報3530-3540元/噸,與之同時,今日唐山區(qū)域型材角鋼走勢偏強(qiáng),現(xiàn)主流報價工字鋼3860-3880元/噸,較上周持平,槽鋼4000元/噸,較上周持平,5#角鋼漲30-50至3960-3980元/噸,較上周同期漲60-80元/噸。但目前現(xiàn)貨市場出貨較差。資源方面,目前市場資源量不大,市場基本無壓力。目前資源中,其中槽鋼以兆博及唐山正豐資源為主,角鋼以江天資源為主,工字鋼則以津西及金瑞城資源為主。目前銀川區(qū)域較差,前期資源出貨緩慢,預(yù)計短期內(nèi)市場價格或以盤整運(yùn)行為主。
裕馗供應(yīng)鏈管理(紅河市分公司)技術(shù)力量雄厚,安裝團(tuán)隊(duì)實(shí)力強(qiáng)大,目前擁有 成都熱軋鋼板批發(fā)公司項(xiàng)目部6個,專業(yè)施工人員70余人,中、專業(yè)人員10余人,一般技術(shù)人員及營銷人員30余人。公司還有一支的售后服務(wù)隊(duì)伍.
公司將本著誠實(shí)守信、質(zhì)量、服務(wù)、服務(wù)于 成都熱軋鋼板批發(fā)公司事業(yè)的原則,與海內(nèi)外客戶廣泛合作,攜手共創(chuàng) 成都熱軋鋼板批發(fā)公司事業(yè)的美好明天。