


熱軋無縫鋼管的詳細介紹
合作共贏海量庫存



45號圓鋼規格 | 理論重量kg/m | 45號圓鋼規格 | 理論重量kg/m |
12 | 0.888 | 160 | 157.83 |
20 | 2.47 | 170 | 178.18 |
30 | 5.55 | 180 | 199.76 |
40 | 9.87 | 190 | 222.57 |
50 | 15.42 | 200 | 246.62 |
60 | 22.19 | 210 | 271.89 |
70 | 30.21 | 220 | 298.40 |
80 | 39.46 | 230 | 326.34 |
90 | 49.94 | 240 | 355.13 |
100 | 61.65 | 250 | 385.67 |
110 | 74.60 | 260 | 417.10 |
120 | 88.78 | 270 | 449.79 |
130 | 104.20 | 280 | 483.73 |
140 | 120.84 | 290 | 519.49 |
150 | 138.72 | 300 | 555.30 |
45#圓鋼現貨規格表:








您的需求,是我們創造的動力;您的滿意,給予我們好的回報與獎勵。為了滿足您的需求,我們將不斷地完善,致力優良的 熱軋無縫鋼管產品及完善的售后服務! “真誠合作”、“務實創新”、“貼心服務”、“發展共贏”是融拓金屬材料(福州市分公司)的承諾,我們愿與各界朋友攜手共進,共創未來。
